+86-769-81559925
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品與解決方案 > 有源晶振
產(chǎn)品分類
有源晶振
Photo Series Size(LxWxH)[mm] Frequency Range Load capacitance Tolerance 樣品申請 PDF
NVCCM1490 | 貼片壓控晶振VCXO NVCCM1490 | 貼片壓控晶振VCXO 14.0×9.1×3.6 50MHz~125MHz 樣品申請
NVCHC57 | 貼片7050壓控晶振HCSL NVCHC57 | 貼片7050壓控晶振HCSL 7.0×5.0×1.4 15MHz~700MHz 樣品申請
NVCLV57 | 貼片7050差分壓控晶振LVDS NVCLV57 | 貼片7050差分壓控晶振LVDS 7.0×5.0×1.4 10MHz~1500MHz 樣品申請
NVCLP57 | 貼片7050壓控晶振LVPECL NVCLP57 | 貼片7050壓控晶振LVPECL 7.0×5.0×1.4 10MHz~1500MHz 樣品申請
NVC57 | 貼片7050壓控晶振VCXO NVC57 | 貼片7050壓控晶振VCXO 7.0×5.0×1.4 10MHz~250MHz 樣品申請
NVCHC53 | 貼片5032 VCXO壓控晶振HCSL NVCHC53 | 貼片5032 VCXO壓控晶振HCSL 5.0×3.2×1.25 15MHz~700MHz 樣品申請
NVCLV53 | 貼片5032壓控晶振LVDS NVCLV53 | 貼片5032壓控晶振LVDS 5.0×3.2×1.2 10MHz~1500MHz 樣品申請
NVCLP53 | 貼片5032壓控晶振LVPECL NVCLP53 | 貼片5032壓控晶振LVPECL 5.0×3.2×1.2 10MHz~1500MHz 樣品申請
NVC53 | 貼片5032壓控晶振 NVC53 | 貼片5032壓控晶振 5.0×3.2×1.2 10MHz~250MHz 樣品申請
NVCLV32 | 貼片3225 VCXO壓控晶振LVDS NVCLV32 | 貼片3225 VCXO壓控晶振LVDS 3.2×2.5×0.9 10MHz~1500MHz 樣品申請
NVCLP32 | 貼片3225壓控晶振LVPECL NVCLP32 | 貼片3225壓控晶振LVPECL 3.2×2.5×0.9 10MHz~1500MHz 樣品申請
NVC32 | 貼片3225壓控晶振VCXO NVC32 | 貼片3225壓控晶振VCXO 3.2×2.5×0.9 10MHz~250MHz 樣品申請
« 1 2 3 4 »
聯(lián)系我們

【中國香港】

地址:香港中環(huán)美國銀行中心大廈25樓2508A

電話:+86-852-25283382

傳真:+86-852-27837918


【大陸銷售總部】

地址:東莞市長安鎮(zhèn)錦廈東門中路百匯金融大廈1711-1712

電話:+86-769-81559925

傳真:+86-769-81559952

郵箱:[email protected]

網(wǎng)址:gszhuanglang.cn.cn

? 2024 東莞市藍(lán)木電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備20005661號(hào)