+86-769-81559925
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品與解決方案 > 有源晶振
產(chǎn)品分類(lèi)
有源晶振
Photo Series Size(LxWxH)[mm] Frequency Range Load capacitance Tolerance 樣品申請(qǐng) PDF
NSPFS | 全尺寸晶體振蕩器 NSPFS | 全尺寸晶體振蕩器 20.4×13.1×5.3 0.25MHz~180MHz 樣品申請(qǐng)
NSPHS | 半尺寸晶體振蕩器 NSPHS | 半尺寸晶體振蕩器 12.9×12.9×5.3 0.25MHz~180MHz 樣品申請(qǐng)
NSP1409...6P | 貼片有源晶振 NSP1409...6P | 貼片有源晶振 14.0×9.6×5.4 1MHz~170MHz 樣品申請(qǐng)
NSP57 | 7050貼片有源晶振 NSP57 | 7050貼片有源晶振 7.0×5.0×1.3 32.768kHz~220MHz 樣品申請(qǐng)
NSP53 | 5032貼片有源晶振 NSP53 | 5032貼片有源晶振 5.0×3.2×1.2 32.768kHz~220MHz 樣品申請(qǐng)
NSP32 | 3225貼片有源晶振 NSP32 | 3225貼片有源晶振 3.2×2.5×1.0 32.768kHz~220MHz 樣品申請(qǐng)
NSP22 | 2520貼片有源晶振 NSP22 | 2520貼片有源晶振 2.5×2.0×0.8 32.768kHz~220MHz 樣品申請(qǐng)
NSP21 | 2016貼片有源晶振 NSP21 | 2016貼片有源晶振 2.0×1.6×0.75 1MHz~220MHz 樣品申請(qǐng)
NOC3627...5P | 插件恒溫晶振OCXO NOC3627...5P | 插件恒溫晶振OCXO 36.3×27.2×12.7 5MHz~100MHz 樣品申請(qǐng)
NOC2525...5P | 插件恒溫晶振OCXO NOC2525...5P | 插件恒溫晶振OCXO 25.4*25.4*12.7mm 5MHz~100MHz 樣品申請(qǐng)
NOC2522...5P | 貼片恒溫晶振OCXO NOC2522...5P | 貼片恒溫晶振OCXO 25.4×22.1×13.2 10MHz~100MHz 樣品申請(qǐng)
NOC2522...7P | 貼片恒溫晶體振蕩器OCXO NOC2522...7P | 貼片恒溫晶體振蕩器OCXO 25.4×22.1×11.0 5MHz~40MHz 樣品申請(qǐng)
« 1 2 3 4 »
聯(lián)系我們

【中國(guó)香港】

地址:香港中環(huán)美國(guó)銀行中心大廈25樓2508A

電話:+86-852-25283382

傳真:+86-852-27837918


【大陸銷(xiāo)售總部】

地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)錦廈東門(mén)中路百匯金融大廈1711-1712

電話:+86-769-81559925

傳真:+86-769-81559952

郵箱:[email protected]

網(wǎng)址:gszhuanglang.cn.cn

? 2024 東莞市藍(lán)木電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備20005661號(hào)